Spieltag | Datum | Uhrzeit | Wer gegen wen? | Ergebnis | Gesamt- punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14.09.2024 | 13:00 Uhr | 2 : 0 | ||
2. | 05.10.2024 | 13:00 Uhr | spielfrei | ||
3. | 26.10.2024 | 13:00 Uhr | 1862 : 1882 | 2 : 2 | |
4. | 16.11.2024 | 13:00 Uhr | 1879 : 1880 | 2 : 4 | |
5. | 23.11.2024 | 13:00 Uhr | 1964 : 1777 | 2 : 6 | |
6. | 07.12.2024 | 10:00 Uhr | 1782 : 1729 | 3 : 7 | |
7. | 08.02.2025 | 13:00 Uhr | spielfrei | ||
8. | 01.03.2025 | 13:00 Uhr | : | : | |
9. | 22.03.2025 | 13:00 Uhr | : | : | |
10. | 05.04.2025 | 13:00 Uhr | : | : |
Mannschaft | Denise Benndorf |
Petra Werner |
Christine Heydel |
Ann Kristin Schütt |
Diana Schulz |
Mandy Bolick |
Ines Schwabe |
Susanne Voigt |
Madlen Seidel |
Melanie Merkel |
Helga Seidel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 222 | 284 | 545 | - | 228 | 222 | - | - | - | ||
500 | - | - | - | 524 | - | 421 | 213 | 204 | - | - | |
550 | - | - | - | 492 | 447 | 390 | - | - | - | - | |
441 | - | - | 474 | 459 | 186 | 217 | - | - | - | - | |
- | - | - | 452 | 515 | 203 | 403 | 156 | - | - | - | |
H Plauen | |||||||||||
497,0 | 557,0 | - | 463,0 | 507,0 | 447,0 | 404,7 | - | - | - | - |