Ergebnisse der 1. Frauenmannschaft

Berichte

Spieltag Datum Uhrzeit Wer gegen wen? Ergebnis Gesamt-
punkte
Mylau
1. 03.09.2022 13:00 Uhr SKV Auerbach II : SG Jößnitz 1800 : 1984   0 : 0
2. 17.09.2022 13:00 Uhr SG Jößnitz : KSC RC/Mylau 1899 : 1933   1 : 1
3. 24.09.2022 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SKV Auerbach II 2008 : 1960   3 : 1
4. 14.10.2022 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SG Jößnitz 2088 : 1933   5 : 1
5. 05.11.2022 13:00 Uhr SG Jößnitz : SKV Auerbach II 1810 : 1706   5 : 1
6. 12.11.2022 13:00 Uhr SKV Auerbach II : KSC RC/Mylau 1835 : 1743   5 : 3
7. 26.11.2022 13:00 Uhr SKV Auerbach II : SG Jößnitz 1852 : 1971   5 : 3
8. 03.12.2022 13:00 Uhr SG Jößnitz : KSC RC/Mylau 1909 : 1926   7 : 3
9. 17.12.2022 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SKV Auerbach II 2094 : 1963   9 : 3
10. 07.01.2023 13:00 Uhr SKV Auerbach II : KSC RC/Mylau 1961 : 1873   9 : 5
11. 14.01.2023 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SG Jößnitz 2027 : 1847 11 : 5
12. 21.01.2023 13:00 Uhr SG Jößnitz : SKV Auerbach II 2001 : 1791 11 : 5
13. 04.03.2023 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SKV Auerbach II 2019 : 1771 13 : 5
14. 11.03.2023 13:00 Uhr SKV Auerbach II : SG Jößnitz 1607 : 1720 13 : 5
15. 18.03.2023 13:00 Uhr SG Jößnitz : KSC RC/Mylau 0 : 0 15 : 5
16. 01.04.2023 13:00 Uhr SG Jößnitz : SKV Auerbach II 1864 : 1759 15 : 5
17. 26.04.2023 13:00 Uhr SKV Auerbach II : KSC RC/Mylau 1780 : 1795 17 : 5
18. 11.02.2023 13:00 Uhr KSC RC/Mylau : SG Jößnitz 2042 : 1839 19 : 5

Einzelergebnisse

Mannschaft Susanne
Voigt
Petra
Werner
Denise
Benndorf
Christine
Heydel
Elke
Wentzsche
Emely
Wünscher
Ursula
Merkel
Helga
Seidel
A Jößnitz 459 528 480 - 466 - - -
HS Auerbach 475 528 520 485 - - - -
HS Jößnitz 267 568 530 513 - 210 - -
A Auerbach 439 - 474 431 - - 399 -
A Jößnitz - 537 BR 521 463 405 - - -
HS Auerbach 456 593 BR 568 PBL 477 - - - -
A Auerbach 423 510 - 512 - 428 - -
HS Jößnitz 465 566 531         465
HS Auerbach 234 539 511 527 PBL - 208 - -
A Jößnitz Jößnitz hat Spiel abgesagt!
A Auerbach - - 538 463 - 444 - 350
HS Jößnitz - 558 548 459 477 - - -
Durchschnitt 452,8 547,4 522,1 481,1 449,3 436,0 399,0 407,5
zurück