Ergebnisse der 1. Jugendmannschaft

Berichte






1. Neutrales Turnier in Chemnitz
Keglerheim Eska
05.09.2010 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1601 5
2 KSC Reichenbach/Mylau I 1555 4
3 SKV Plauen I 1476 3
4 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1380 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 0 0

2. Turnier in Fraureuth
Kegelhalle Rudolf Dorn
26.09.2010 - 13.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1357 5
2 KSC Reichenbach/Mylau I 1282 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1227 3
4 SKV Plauen I 1224 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 419 1
3. Turnier in Mylau
Heimturnier
03.10.2010 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau I 1538 5
2 VfB Eintracht Fraureuth I 1462 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1416 3
4 SKV Plauen I 1323 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 908 1
4. Turnier in Hohenstein-Ernstthal
HOT-Sportzentrum
31.10.2010 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1497 5
2 KSC Reichenbach/Mylau I 1457 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1435 3
4 SKV Plauen I 1344 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 0 0
5. Turnier in Plauen
Wettiner Stuben
14.11.2010 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau I 1589 MBR 5
2 VfB Eintracht Fraureuth I 1524 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1434 3
4 SKV Plauen I 1372 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 331 1
6. Turnier in Fraureuth
Kegelhalle Rudolf Dorn
21.11.2010 - 13.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1456 5
2 KSC Reichenbach/Mylau I 1391 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1361 3
4 SKV Plauen I 1296 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 265 1
7. Turnier in Mylau
Heimturnier
12.12.2010 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau I 1551 5
2 VfB Eintracht Fraureuth I 1403 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1390 3
4 SKV Plauen I 1382 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 399 1
8. Turnier in Hohenstein-Ernstthal
HOT-Sportzentrum
16.01.2011 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1508 5
2 SKV Plauen I 1456 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1446 3
4 KSC Reichenbach/Mylau I 1344 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 731 1
9. Turnier in Plauen
Wettiner Stuben
23.01.2011 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1561 5
2 KSC Reichenbach/Mylau I 1467 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1441 3
4 SKV Plauen I 1382 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 725 1
10. Neutrales Turnier in Lengenfeld
Sportlerheim Am Stadion
06.02.2011 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau I 1491 5
2 VfB Eintracht Fraureuth I 1478 4
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 1455 3
4 SKV Plauen I 1333 2
5 VfB Eintracht Fraureuth II 313 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Holz
gesamt
Punkte
gesamt
1 VfB Eintracht Fraureuth I 14847 46
2 KSC Reichenbach/Mylau I 14665 42
3 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 13985 29
4 SKV Plauen I 13588 23
5 VfB Eintracht Fraureuth II 4091 8

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Fabian
Tamme
Jan
Arndt
Simon
Patzelt
Nick
Freyer
Maximilian
Knoll
Ersatz
Philipp
Bauer
Ersatz
Jona
Schubert
Ersatz
NT in Chemnitz 406 408 389 177 175 - -
in Fraureuth 343 342 337 - - 260 -
HT Mylau 398 420 - 354 366 - -
in Hohenstein-Ernstt. 379 363 355 360 - - -
in Plauen 415 BR 403 BR 402 369 - - -
in Fraureuth 380 - 340 304 367 - -
HT Mylau 413 376 377 385 - - -
in Hohenstein-Ernstt. - 372 388 319 - - 265
in Plauen 372 375 355 365 - - -
NT in Lengenfeld 393 394 - 366 338 - -
Durchschnitt 388,8 383,7 367,9 352,8 357,0 260,0 265,0

zurück