Ergebnisse der Seniorenmannschaft

Berichte







1. Turnier bei Plauen
16./17.09.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1621 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1615 5
3 SG Motor Nord Plauen 1609 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1595 3
5 KV Neustadt 1583 2
6 KSC Schwarzhammermühle 1523 1

2. Turnier bei Treuen
01.10.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1652 6
2 KV Neustadt 1627 5
3 VfB Eintracht Fraureuth 1622 4
4 KSC Schwarzhammermühle 1602 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 1565 2
6 SG Motor Nord Plauen 1491 1
3. Turnier bei Fraureuth
15.10.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1564 6
2 KSC Schwarzhammermühle 1562 5
3 SG Motor Nord Plauen 1522 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1503 3
5 SV Rot-Weiß Treuen 1498 2
6 KV Neustadt 1453 1
4. Turnier bei Neustadt
04./05.11.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Neustadt 1616 6
2 VfB Eintracht Fraureuth 1610 5
3 SV Rot-Weiß Treuen 1594 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1549 3
5 KSC Schwarzhammermühle 1540 2
6 SG Motor Nord Plauen 1524 1
5. Turnier bei Schwazhammermühle
18./19.11.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Schwarzhammermühle 1612 6
2 VfB Eintracht Fraureuth 1602 5
3 KV Neustadt 1585 4
4 SG Motor Nord Plauen 1571 3
5 SV Rot-Weiß Treuen 1513 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1495 1
6. Turnier Heimturnier in Mylau
03.12.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth 1628 6
2 KSC Schwarzhammermühle 1612 5
3 SV Rot-Weiß Treuen 1611 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1592 3
5 SG Motor Nord Plauen 1588 2
6 KV Neustadt 1555 1
7. Turnier bei Plauen
09./10.12.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SG Motor Nord Plauen 1679 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1593 5
3 KV Neustadt 1588 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1558 3
5 KSC Schwarzhammermühle 1528 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1512 1
8. Turnier bei Treuen
07.01.2007
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Schwarzhammermühle 1616 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1564 5
3 SV Rot-Weiß Treuen 1583 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1579 3
5 KV Neustadt 1550 2
6 SG Motor Nord Plauen 1501 1
9. Turnier bei Fraureuth
14.01.2007
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1579 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1558 5
3 KSC Schwarzhammermühle 1527 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1525 3
5 SG Motor Nord Plauen 1472 2
6 KV Neustadt 1393 1
10. Turnier bei Neustadt
20./21.01.2007
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1600 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1584 5
3 KSC Schwarzhammermühle 1556 4
4 KV Neustadt 1554 3
5 SG Motor Nord Plauen 1510 2
6 VfB Eintracht Fraureuth 1505 1
11. Turnier bei Schwarzhammermühle
10./11.02.2007
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1646 6
2 VfB Eintracht Fraureuth 1627 5
3 KSC Schwarzhammermühle 1593 4
4 KV Neustadt 1580 3
5 SG Motor Nord Plauen 1567 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1552 1
12. Turnier Heimturnier in Mylau
25.02.2007
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth 1669 6
2 SG Motor Nord Plauen 1631 5
3 KV Neustadt 1616 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1611 3
5 SV Rot-Weiß Treuen 1609 2
6 KSC Schwarzhammermühle 1597 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Punkte
gesamt
1 SV Rot-Weiß Treuen 51
2 VfB Eintracht Fraureuth 47
3 KSC Schwarzhammermühle 43
4 KSC Reichenbach/Mylau 42
5 KV Neustadt 39
6 SG Motor Nord Plauen 33

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter Sykora Herbert Schmalfuß Wolfgang Schmalfuß Joachim Rentzsch Karl-Heinz Vollmer Tilo Golle Volkmar Trieschmann Bernd Suhr
Plauen - 412 392 432 385 350 (SE) - -
Treuen - 402 403 377 383 - - 371 (SE)
Fraureuth - 355 402 393 414 - 319 (SE) -
Neustadt - 381 406 380 378 (SE) 383 - -
SHM - 414 337 (SE) 389 - 343 - 349
HT Mylau - 408 418 391 375 - - 339 (SE)
Plauen - 376 410 362 352 (SE) - 364 -
Treuen - 405 423 385 380 354 (SE) - -
Fraureuth - 377 416 391 395 333 (SE) - -
Neustadt - 406 403 385 390 - - 364 (SE)
SHM - 382 387 400 383 360 (SE) - -
HT Mylau - 390 401 409 411 369 (SE) - -
Durchschnitt - 392,3 399,8 391,2 386,0 359,7 341,5 355,8
zurück