Senioren
Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften
KFV Kegeln Göltzschtal
2007

Vorlauf 04.03.2007 Lengenfeld
Endlauf 18.03.2007 Mylau
Senioren A


Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Oehm, Karl-Heinz KVS Schwarzhammermühle 417 429 846
2 Schädlich, Hubert SKV Auerbach 397 433 830
3 Altenkirch, Karl-Heinz Rot Weiß Treuen 411 417 828
4 Pfenner, Udo SKV Auerbach 415 402 817
5 Enskat, Peter VfB Lengenfeld 407 405 812
6 Robnitzki, Peter Rot Weiß Treuen 408 403 811
7 Rentzsch, Joachim KSC Reichenbach/Mylau 397 370 767
8 Günzel, Hans-Jürgen Rot Weiß Treuen 424
9 Schott, Peter Blau-Weiß Oberlauterbach 390 (125)
10 Müller, Joachim KV Falkenstein 390 (125)
11 Waßerberg, Udo SKV Auerbach 389
12 Tröger, Siegmar TV Ellefeld 387
13 Glaß, Hans-Jürgen KVS Schwarzhammermühle 383
14 Köppel, Edmar SpVgg. Heinsdorfergrund 371
15 Kluge, Wilfried TSG Rodewisch 352
16 Fuchs, Bernd KV Falkenstein 336


Senioren B


Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Herbert KSC Reichenbach/Mylau 408 419 827
2 Karbstein, Klaus KSV Schwarzhammermühle 434 380 814
3 Vollmer, Karl-Heinz KSC Reichenbach/Mylau 404 406 810
4 Schmalfuß, Wolfgang KSC Reichenbach/Mylau 398 405 803
5 Zoglauer, Joachim KV Falkenstein 383 412 795
6 Kolbe, Gotthold SV Rot-Weiß Treuen 394 385 779
7 Umlauft, Alfred Blau-Weiß Oberlauterbach 375 385 760
8 Frisch, Helmut TV Ellefeld 388 319 707
9 Schmalfuß, Eberhard VfB Lengenfeld 393
10 Wetzel, Peter KSV Schwarzhammermühle 379
11 Herrmann, Udo KV Falkenstein 372
12 Süßenguth, Manfred KSV Schwarzhammermühle 366
13 Böttcher, Wolfgang SpVgg. Heinsdorfergrund 364
14 Behr, Peter SV Rot-Weiß Treuen 341
15 Poller, Peter KV Falkenstein 339

Senioren C

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Horlbeck, Roland KSV Schwarzhammermühle 349 368 717
2 Kropfgans, Roland SV Rot-Weiß Treuen 355 344 699
3 Feustel, Herbert Rot Weiß Treuen 336 358 694
4 Grünler, Eberhardt Rot Weiß Treuen 341 342 683
5 Schönwitz, Manfred KSV Schwarzhammermühle 332 337 669
6 Ebersbach, Heinrich SKV Auerbach 349 317 666
7 Neef, Gottfried VfB Lengenfeld 325