Ergebnisse der Seniorenmannschaft

Berichte









1. Turnier in Neustadt
10./11.09.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1626 6
2 KV Neustadt 1580 5
3 KSV Schwarhammermühle 1573 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1514 3
5 SV Motor Nord-Ost Plauen 1512 2
6 SV Rot-Weiß Werdau 1475 1

2. Turnier in Netzschkau
24./25.09.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSV Schwarhammermühle 1607 6
2 KV Neustadt 1543 5
3 VfB Eintracht Fraureuth 1535 4
4 SV Rot-Weiß Werdau 1515 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 1497 2
6 SV Motor Nord-Ost Plauen 1492 1
3. Turnier in Werdau
09.10.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau 1558 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1531 5
3 KSV Schwarhammermühle 1528 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1526 3
5 SV Motor Nord-Ost Plauen 1487 2
6 KV Neustadt 1470 1
4. Turnier in Plauen
15./16.10.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1642 6
2 KSV Schwarhammermühle 1580 5
3 SV Motor Nord-Ost Plauen 1563 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1549 3
5 KV Neustadt 1508 2
6 SV Rot-Weiß Werdau 1498 1
5. Turnier in Fraureuth
29.10.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSV Schwarhammermühle 1560 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1543 5
3 VfB Eintracht Fraureuth 1541 4
4 KV Neustadt 1525 3
5 SV Rot-Weiß Werdau 1521 2
6 SV Motor Nord-Ost Plauen 1494 1
6. Turnier in Mylau
13.11.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth 1631 6
2 KSV Schwarhammermühle 1622 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1612 4
4 SV Rot-Weiß Werdau 1557 3
5 SV Motor Nord-Ost Plauen 1538 2
6 KV Neustadt 1535 1
7. Turnier in Neustadt
19./20.11.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Neustadt 1623 6
2 SV Motor Nord-Ost Plauen 1572 5
3 KSV Schwarhammermühle 1566 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1565 3
5 SV Rot-Weiß Werdau 1530 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1514 1

8. Turnier in Netzschkau
03./04.12.2005
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Neustadt 1613 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1600 5
3 KSV Schwarhammermühle 1565 4
4 SV Motor Nord-Ost Plauen 1561 3
5 VfB Eintracht Fraureuth 1525 2
6 SV Rot-Weiß Werdau 1512 1
9. Turnier in Werdau
08.01.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau 1541 6
2 SV Motor Nord-Ost Plauen 1524 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1521 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1503 3
5 KSV Schwarhammermühle 1502 2
6 KV Neustadt 1344 1
10. Turnier in Plauen
21./22.01.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth 1676 6
2 KV Neustadt 1628 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1617 4
4 SV Motor Nord-Ost Plauen 1582 3
5 KSV Schwarhammermühle 1553 2
6 SV Rot-Weiß Werdau 1512 1
11. Turnier in Fraureuth
05.02.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau 1560 6
2 VfB Eintracht Fraureuth 1547 5
3 KSV Schwarhammermühle 1535 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1516 3
5 SV Motor Nord-Ost Plauen 1457 2
6 KV Neustadt 1344 1
12. Turnier in Mylau
25.02.2006
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSV Schwarhammermühle 1658 6
2 SV Motor Nord-Ost Plauen 1636 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1617 4
4 VfB Eintracht Fraureuth 1586 3
4 SV Rot-Weiß Werdau 1586 2
6 KV Neustadt 1540 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Holz
gesamt
Punkte
gesamt
1 KSV Schwarhammermühle 18849 52
2 KSC Reichenbach/Mylau 18836 49
3 VfB Eintracht Fraureuth 18698 44,5
4 KV Neustadt 18253 37
5 SV Motor Nord-Ost Plauen 18418 35
6 SV Rot-Weiß Werdau 18365 34,5

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter
Sykora
Herbert
Schmalfuß
Wolfgang
Schmalfuß
Joachim
Rentzsch
Karl-Heinz
Vollmer
Tilo
Golle
Volkmar
Trieschmann
Bernd
Suhr
Neustadt - 400 434 399 393 367 (SE) - -
Netzschkau - 385 373 380 359 356 (SE) - -
Werdau - 381 373 378 399 - 336 (SE) -
Plauen - 400 398 (SE) 417 417 408 - -
Fraureuth - 358 360 404 421 348 (SE) - -
(HT) Mylau - 409 382 413 408 375 (SE) - -
Neustadt - 396 368 386 362 (SE) 364 - -
Netzschkau - 392 398 407 403 357 - -
Werdau - 393 379 396 353 - - 322 (SE)
Plauen - 414 411 390 402 345 (SE) - -
Fraureuth - 362 (SE) 388 363 382 383 - -
(HT) Mylau - 405 386 388 438 358 - -
Durchschnitt - 391,3 387,5 393,4 394,8 366,1 336,0 322,0
zurück