| Datum | Wer gegen wen? | Ergebniss | Gesamt- punkte |
|---|---|---|---|
| 10.09.2005 | KSC RC/Mylau I : VfB Lengenfeld II | 1154 : 1165 | 0 : 2 |
| 24.09.2005 | KSC RC/Mylau I : KSC RC/Mylau II | 1266 : 1254 | 2 : 2 |
| 15.10.2005 | KV 1912 Falkenstein : KSC RC/Mylau I | 1321 : 1365 | 4 : 2 |
| 05.11.2005 | TSG Rodewisch II : KSC RC/Mylau I | 1175 : 1089 | 4 : 4 |
| 16.11.2005 | VfB Lengenfeld II : KSC RC/Mylau I | 1291 :1257 | 4 : 6 |
| 10.12.2005 | KSC RC/Mylau II : KSC RC/Mylau I | 1230 : 1271 | 6 : 6 |
| 17.12.2005 | KSC RC/Mylau I : KV 1912 Falkenstein | 1280 : 1268 | 8 : 6 |
| 14.01.2006 | KSC RC/Mylau I : TSG Rodewisch II | 1285 : 1216 | 10 : 6 |
| bei Mannschaft | Marielle Müller |
Michael Schott |
Fabian Tamme |
Maximilian Törppe |
Tobias Olma |
Nick Freyer |
Jonny Toth (E) |
Caroliene Driesch (E) |
Frank Schneider (E) |
Maria Marschall (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HS) Lengenfeld | - | 295 | 274 | - | 294 | 291 | - | - | - | - |
| (HS) Mylau II | - | 317 | 304 | 335 | 310 | 304 (SE) | - | - | - | - |
| bei Falkenstein | - | 344 | 304 (SE) | 355 | 340 | - | - | - | - | 326 |
| bei Rodewisch | - | 299 | 230 | - | 262 | - | - | - | - | 298 |
| bei Lengenfeld II | 342 | - | 302 | - | 306 | - | - | 307 | - | 296 (SE) |
| bei Mylau II |
- | 297 | 330 BR | - | 312 | - | 332 | - | - | - |
| (HS) Falkenstein | - | 311 | 310 | - | 317 | - | - | - | 342 | - |
| (HS) Rodewisch II | - | 316 | 311 | 316 | 342 | 294 | - | - | - | - |
| Durchschnitt | 342,0 | 311,3 | 295,6 | 335,3 | 310,4 | 296,3 | 332,0 | 307,0 | 342,0 | 306,7 |