Ergebnisse der Seniorenmannschaft







1. Turnier in Auerbach
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Falkenstein 1912 I 2404 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 2388 5
3 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2382 4
4 KSV Plauen 04 II 2370 3
5 SV Motor Meerane I 2338 2
6 SKV Zwönitz 1908 I 2316 1

2. Turnier in Meerane
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Motor Meerane I 2411 6
2 SKV Zwönitz 1908 I 2373 5
3 KSV Plauen 04 II 2366 4
4 KV Falkenstein 1912 I 2358 3
5 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2346 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 2265 1
3. Turnier in Plauen
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SKV Zwönitz 1908 I 2383 6
2 KSV Plauen 04 II 2344 5
3 KV Falkenstein 1912 I 2340 4
4 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2309 3
5 SV Motor Meerane I 2257 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 2174 1
4. Turnier in Zwönitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SKV Zwönitz 1908 I 2475 6
2 SV Motor Meerane I 2444 5
3 KV Falkenstein 1912 I 2382 4
4 KSV Plauen 04 II 2346 3
5 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2339 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 2234 1
5. Turnier in Brand-Erbisdorf
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2441 6
2 SV Motor Meerane I 2354 5
3 KV Falkenstein 1912 I 2331 4
4 SKV Zwönitz 1908 I 2308 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 2293 2
6 KSV Plauen 04 II 2259 1
6. Turnier zu Hause in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Motor Meerane I 2403 6
2 KV Falkenstein 1912 I 2376 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 2297 4
4 SKV Zwönitz 1908 I 2257 3
5 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2235 2
6 KSV Plauen 04 II 2206 1
7. Turnier in Auerbach/V.
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Falkenstein 1912 I 2478 6
2 SV Motor Meerane I 2430 5
3 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2398 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 2371 3
5 KSV Plauen 04 II 2330 2
6 SKV Zwönitz 1908 I 2287 1
8. Turnier in Meerane
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Falkenstein 1912 I 2445 6
2 SV Motor Meerane I 2425 5
3 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2352 4
4 KSV Plauen 04 II 2312 3
5 SKV Zwönitz 1908 I 2307 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 2233 1
9. Turnier in Plauen
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2359 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 2342 5
3 SV Motor Meerane I 2277 4
4 KSV Plauen 04 II 2266 3
5 KV Falkenstein 1912 I 2252 2
6 SKV Zwönitz 1908 I 2210 1
10. Turnier in Zwönitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SKV Zwönitz 1908 I 2473 6
2 KV Falkenstein 1912 I 2419 5
3 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2413 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 2327 3
5 SV Motor Meerane I 2275 2
6 KSV Plauen 04 II 2247 1
11. Turnier in Brand-Erbisdorf
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2426 6
2 SKV Zwönitz 1908 I 2402 5
3 KSV Plauen 04 II 2327 4
4 KV Falkenstein 1912 I 2326 3
5 SV Motor Meerane I 2293 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 2270 1
12. Turnier zu Hause in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 2404 6
2 KV Falkenstein 1912 I 2356 5
3 SV Motor Meerane I 2291 4
4 SKV Zwönitz 1908 I 2257 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 2255 2
6 KSV Plauen 04 II 2232 1

Abschlusstabelle
Platz Mannschaft Punkte
gesamt
Gesamt
Holz
1 KV Falkenstein 1912 I 53 28467
2 SSV 91 Brand-Erbisdorf I 49 28404
3 SV Motor Meerane I 48 28198
4 SKV Zwönitz 1908 I 42 28048
5 KSV Plauen 04 II 31 27605
6 KSC Reichenbach/Mylau 29 27449

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter Sykora Tilo Golle Joachim Rentzsch Herbert Schmalfuß Wolfgang Schmalfuß Bernd Suhr Volkmar Trieschmann Karl-Heinz Vollmer Günter Seidel (E)
Falkenstein (AE) - 393 370 404 408 - 413 400 -
Meerane - 354 356 415 369 - 391 380 -
Plauen - - 377 - 365 330 374 391 337
Zwönitz - 350 388 414 - 337 367 378 -
Brand-Erbisdorf - 368 388 398 392 - 365 382 -
(HT) Mylau - 403 408 398 387 - 359 342 -
Auerbach/V. - - 408 433 409 296 405 420 -
Meerane - 350 400 407 384 - 350 342 -
Plauen - 386 400 391 403 - 391 371 -
Zwönitz - 392 346 412 434 370 - 373 -
Brand-Erbisdorf - 380 395 389 393 - 326 387 -
(HT) Mylau - 399 380 361 386 - 356 373 -
Durchschnitt - 377,5 384,7 402,0 393,6 333,3 372,5 378,3 337,0
zurück