Ergebnisse der 2. Damenmannschaft








1. Turnier bei Lichtentanne
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1806 6
2 KSC Reichenbach/Mylau II 1805 5
3 SKV Auerbach II 1790 4
4 SG Neptun Markneukirchen I 1785 3
5 TSV Lichtentanne I 1776 2
6 TSV Oelsnitz/V. I 1765 1

2. Turnier Markneukirchen
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SG Neptun Markneukirchen I 1986 6
2 TSV Oelsnitz/V. I 1959 5
3 SKV Auerbach II 1831 4
4 KSC Reichenbach/Mylau II 1821 3
5 TSV Lichtentanne I 1820 2
6 Elsterberger KV 95 I 1743 1
3. Turnier in Oelsnitz/V.
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SG Neptun Markneukirchen I 1995 6
2 SKV Auerbach II 1989 5
3 TSV Oelsnitz/V. I 1987 4
4 Elsterberger KV 95 I 1885 3
5 TSV Lichtentanne I 1826 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1823 1
4. Turnier in Auerbach/V.
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 2049 6
2 SG Neptun Markneukirchen I 1988 5
3 TSV Lichtentanne I 1955 4
4 TSV Oelsnitz/V. I 1933 3
5 SKV Auerbach II 1929 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1837 1
5. Turnier in Elsterberg
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1909 6
2 TSV Oelsnitz/V. I 1906 5
3 SG Neptun Markneukirchen I 1889 4
4 SKV Auerbach II 1847 3
5 TSV Lichtentanne I 1810 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1749 1
6. Turnier zu Hause in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1931 6
2 SG Neptun Markneukirchen I 1884 5
3 TSV Oelsnitz/V. I 1879 4
4 SKV Auerbach II 1865 3
5 TSV Lichtentanne I 1853 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1831 1
7. Turnier bei Lichtentanne
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1898 6
2 SKV Auerbach II 1832 5
3 SG Neptun Markneukirchen I 1827 4
4 TSV Lichtentanne I 1797 3
5 TSV Oelsnitz/V. I 1771 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1697 1
8. Turnier Markneukirchen
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SG Neptun Markneukirchen I 2064 6
2 TSV Oelsnitz/V. I 1998 5
3 TSV Lichtentanne I 1956 4
4 Elsterberger KV 95 I 1866 3
5 SKV Auerbach II 1856 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1799 1
9. Turnier in Oelsnitz/V.
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 2034 6
2 TSV Oelsnitz/V. I 1988 5
3 SG Neptun Markneukirchen I 1942 4
4 TSV Lichtentanne I 1893 3
5 SKV Auerbach II 1933 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1865 1
10. Turnier in Auerbach/V.
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1977 6
2 SKV Auerbach II 1961 5
3 TSV Oelsnitz/V. I 1952 4
4 SG Neptun Markneukirchen I 1930 3
5 TSV Lichtentanne I 1911 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1897 1
11. Turnier zu Hause in Elsterberg
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 Elsterberger KV 95 I 1991 6
2 TSV Oelsnitz/V. I 1936 5
3 SG Neptun Markneukirchen I 1852 4
4 KSC Reichenbach/Mylau II 1845 3
5 SKV Auerbach II 1813 2
6 TSV Lichtentanne I 1806 1
12. Turnier in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SG Neptun Markneukirchen I 1976 6
2 Elsterberger KV 95 I 1975 5
3 TSV Oelsnitz/V. I 1961 4
4 TSV Lichtentanne I 1925 3
5 SKV Auerbach II 1851 2
6 KSC Reichenbach/Mylau II 1838 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Punkte
gesamt
Holz
gesamt
1 Elsterberger KV 95 I 60 23064
2 SG Neptun Markneukirchen I 56 23118
3 TSV Oelsnitz/V. I 47 23035
4 SKV Auerbach II 40 22497
5 TSV Lichtentanne I 30 22328
6 KSC Reichenbach/Mylau 20 21807

Einzelergebnisse

Mannschaft Simone
Fiebig
Margit
Gruska
Ursula
Merkel
Regina
Werner
Elke
Wolfring
Susanne
Voigt
Elke
Wentzsche
Gerda
Schewitzer
Helga
Gerstenberg
Kathleen
Patzelt
Lichtentanne 361 356 379 367 342 279 SE - - - -
Markneukirchen - 400 366 306 379 296 SE 370 - - -
Oelsnitz/V. 406 337 - 383 377 276 SE 320 - - -
Auerbach/V. 364 383 403 351 336 - - 312 SE - -
Elsterberg 342 352 361 - 339 355 331 SE - - -
(HT) Mylau 395 354 364 344 375 321 SE - - - -
Lichtentanne 379 360 338 - 346 - - 274 264 SE -
Markneukirchen 377 379 333 292 SE 382 - 328 - - -
Oelsnitz/V. 387 375 385 - 386 329 SE 332 - - -
Auerbach/V. 431 389 371 - 370 - 336 272 SE - -
Elsterberg 404 - 359 349 391 342 296 SE - - -
(HT) Mylau - 390 377 347 - - 333 332 SE - 391
Relegationsturnier 356 337SE 351 - 360 - 338 - - 358
Durchschnitt 382,0 367,7 365,6 342,4 365,3 314,0 331,6 297,5 264,0 374,5

Klassenerhalt gesichert

Die Tabellenletzten der 4 Bezirksklassen-Staffeln bei der Mannschaftsmeisterschaft 2004/05

Staffel 1 KSC Reichenbach / Mylau
Staffel 2 VfB Eintracht Fraureuth
Staffel 3 ESV Lokomotive Werdau
Staffel 4 SV Aufbau Glauchau

waren nach Penig zu einem Relegationsturnier eingeladen. Da der ESV Lok. Werdau nicht antrat, ging es bei den drei verbliebenen Mannschaften nur um den 1. Platz, der zum Verbleib in der Bezirksklasse berechtigt. Dabei war die Freude ganz auf Mylauer Seite, denn sie setzten sich mit ausgeglichenen Einzelleistungen sicher durch und verbleiben damit auch in der Saison 2005/06 in der Bezirksklasse.
Mannschaftsergebnisse Holz Einzelergebnisse KSC Holz
1. KSC Reichenbach / Mylau II 1763 Elke Wolfring 360
2. SV Aufbau Glauchau 1741 Kathleen Patzelt 358
3. VfB Eintracht Fraureuth 1734 Simone Fiebig 356
Ursula Merkel 351
Elke Wentzsche 338
Margit Gruska 337 SE
zurück