Jugend
Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften
KFV Kegeln Göltzschtal
2004

Jugend B weiblich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, S. TV Ellefeld 340 353 693
2 Werner, Sa. TSG Rodewisch 304 360 664
3 Schumann, Chr. VfB Lengenfeld 294 370 664
4 Patzelt, K. KSC RC/Mylau 346 316 662
5 Mothes, J. KV Falkenstein 319 331 650
6 Zschorsch, F. TSG Rodewisch 294 257 551

Alle 6 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 22.02.2004 qualifiziert.

Jugend B männlich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Heise, P. KSC RC/Mylau 365 347 712
2 Weiß, M. KSV SHM 343 360 703
3 Pradel, J. VfB Lengenfeld 332 361 693
4 Schönwitz, D. KSV SHM 348 334 682
5 Hamann, M. KV Falkenstein 341 327 668
6 Wolf, B TSG Rodewisch 339 319 658
7 Winkler, F. VfB Lengenfeld 329 308 637
8 Raffel, D. KSC RC/Mylau 346 krank  

Die ersten 4 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 22.02.2004 qualifiziert.

Jugend A weiblich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Müller, F. KV Neumark 371 400 771
2 Seifert, A. KV Neustadt 365 394 759
3 Werner, S. KSC RC/Mylau 337 351 688
4 Franke, J. KV Neustadt 332 331 663
5 Gronschok, K. TSG Rodewisch 275 339 614

Alle 5 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 22.02.2004 qualifiziert.

Jugend A männlich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wolfring, F. KSC RC/Mylau 456 406 862
2 Adam, M. KSV Klingenthal 401 429 830
3 Hantusch, M. SKV Auerbach 386 424 810
4 Pohl, C. SKV Auerbach 406 370 776
5 Stöckel, D. KSC RC/Mylau 416 360 776
6 Stöckel, B. Rot-Weiß Treuen 397 371 768
7 Frisch, L. TV Ellefeld 396 370 766
8 Grunwald, S. SKV Auerbach 379 354 733

Die ersten 7 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 22.02.2004 qualifiziert.

Die Ergebnisse dazu findet ihr unter den Bezirkseinzelmeisterschaften.