Ergebnisse der Seniorenmannschaft








1. Turnier in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Mylau 2338 6
2 KKSV Aue 2271 5
3 SARI H.-Ernstthal 2235 4
4 SV 04 Oberlosa 2223 3
5 SV Aufbau Glauchau 2222 2
6 Eintracht Fraureuth 2195 1

2. Turnier in Glauchau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SARI H.-Ernstthal 2245 6
2 SV Aufbau Glauchau 2153 5
3 SV Oberlosa 2150 4
4 KKSV Aue 2136 3
5 KSC Mylau 2134 2
6 Eintracht Fraureuth 2126 1
3. Turnier in Hohenstein-Ernstthal
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SARI H.-Ernstthal 2422 6
2 SV Oberlosa 2334 5
3 KKSV Aue 2294 4
4 SV Aufbau Glauchau 2287 3
5 Eintracht Fraureuth 2190 2
6 KSC Mylau 2181 1
4. Turnier in Lößnitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SARI H.-Ernstthal 2307 6
2 KKSV Aue 2238 5
3 Eintracht Fraureuth 2234 4
4 SV Oberlosa 2232 3
5 KSC Mylau 2210 2
6 SV Aufbau Glauchau 2042 1
5. Turnier in Oberlosa
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KKSV Aue 2318 6
2 SARI H.-Ernstthal 2314 5
3 SV Aufbau Glauchau 2241 4
4 Eintracht Fraureuth 2231 aberkannt
5 SV Oberlosa 2222 3
6 KSC Mylau 2194 2
6. Turnier in Fraureuth
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SARI H.-Ernstthal 2281 6
2 KSC Mylau 2278 5
3 KKSV Aue 2274 4
4 Eintracht Fraureuth 2246 aberkannt
5 SV Oberlosa 2194 3
6 SV Aufbau Glauchau 2168 2
7. Turnier in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KKSV Aue 2355 6
2 KSC Mylau 2346 5
3 Eintracht Fraureuth 2337 4
4 SARI H.-Ernstthal 2325 3
5 SV Oberlosa 2311 2
6 SV Aufbau Glauchau 2113 1
8. Turnier in Glauchau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Aufbau Glauchau 2332 6
2 SARI H.-Ernstthal 2262 4,5
3 Eintracht Fraureuth 2262 4,5
4 KKSV Aue 2249 3
5 KSC Mylau 2200 2
6 SV Oberlosa 2199 1
9. Turnier in Hohenstein-Ernstthal
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KKSV Aue 2329 6
2 SARI H.-Ernstthal 2305 5
3 KSC Mylau 2289 4
4 SV Oberlosa 2284 3
5 Eintracht Fraureuth 2246 2
6 SV Aufbau Glauchau 2240 1
10. Turnier in Lößnitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Oberlosa 2335 6
2 Eintracht Fraureuth 2271 5
3 KSC Mylau 2235 4
4 KKSV Aue 2227 3
5 SARI H.-Ernstthal 2188 2
6 SV Aufbau Glauchau 2160 1
11. Turnier in Oberlosa
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SARI H.-Ernstthal 2375 6
2 KSC Mylau 2345 5
3 Eintracht Fraureuth 2321 4
4 SV Oberlosa 2315 3
5 KKSV Aue 2302 2
6 SV Aufbau Glauchau 2230 1
12. Turnier in Fraureuth
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Mylau 2333 6
2 SARI H.-Ernstthal 2271 5
3 SV Aufbau Glauchau 2236 4
4 Eintracht Fraureuth 2203 3
5 KKSV Aue 2176 2
6 SV Oberlosa 2102 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Punkte
gesamt
1 SARI Hohenst.-Ernstthal 58,5
2 KKSV Aue 49
3 KSC Mylau 44
3 SV Oberlosa 37
5 SV Aufbau Glauchau 31
6 Eintracht Fraureuth 30,5

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter Sykora Tilo Golle Joachim Rentzsch Herbert Schmalfuß Wolfgang Schmalfuß Bernd Suhr Volkmar Trieschmann Karl-Heinz Vollmer
Mylau - 385 375 429 - 360 369 420
Glauchau 310 395 368 389 - 324 - 348
Hohenst.-Ernstthal 305 356 378 - 356 - 379 -
Lößnitz - 355 385 373 365 - 370 362
Oberlosa - - 330 406 391 345 339 383
Fraureuth - 367 407 348 380 - 387 387
Mylau - 388 374 443 407 332 402 -
Glauchau - 356 344 376 411 - 331 382
Hohenst.-Ernstthal - 375 422 383 376 - 339 394
Lößnitz - 362 381 372 384 352 - 384
Oberlosa - 373 383 391 380 - 401 417
Fraureuth - 412 363 377 405 - 373 403
Durchschnitt 307,5 374,9 375,8 389,7 385,5 342,6 369 389,9
zurück