Ergebnisse der 1. Herrenmannschaft

1. Turnier in Plauen - Neundorf
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Mylau I 4918 6
2 SV Leubnitz 1898 4863 5
3 TSV Weischlitz 4805 4
4 SKK 90 Zwota 4747 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4740 2
6 VfB Lengenfeld 4587 1
2. Turnier in Weischlitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 4904 6
2 TSV Weischlitz 4880 5
3 SKK 90 Zwota 4849 4
4 KSC Mylau I 4793 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4778 2
6 VfB Lengenfeld 4681 1

3. Turnier in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SKK 90 Zwota 4936 6
2 KSC Mylau I 4933 5
3 SV Leubnitz 1998 4875 4
4 VfB Lengenfeld 4871 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4774 2
6 TSV Weischlitz 4730 1

4. Turnier in Mehltheuer
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 4900 6
2 SKK 90 Zwota 4792 5
3 VfB Lengenfeld 4782 4
4 KSC Mylau I 4742 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4667 2
6 TSV Weischlitz 4632 1

5. Turnier in Zwota
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SKK 90 Zwota 4997 6
2 KSC Mylau I 4932 5
3 SV Leubnitz 1998 4919 4
4 VfB Lengenfeld 4869 3
5 TSV Weischlitz 4819 2
6 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4779 1

6. Turnier in Lengenfeld
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 4910 6
2 KSC Mylau I 4873 5
3 SKK 90 Zwota 4867 4
4 VfB Lengenfeld 4776 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4773 2
6 TSV Weischlitz 4741 1

7. Turnier in Plauen-Neundorf
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 5036 6
2 KSC Mylau I 4988 5
3 SKK 90 Zwota 4937 4
4 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4896 3
5 TSV Weischlitz 4888 2
6 VfB Lengenfeld 4825 1

8. Turnier in Weischlitz
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 4995 6
2 VfB Lengenfeld 4894 5
3 TSV Weischlitz 4859 4
4 KSC Mylau I 4802 3
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4795 2
6 SKK 90 Zwota 4764 1

9. Turnier in Mylau
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Lengenfeld 5045 BR 6
2 SKK 90 Zwota 5039 5
3 KSC Mylau I 5016 4
4 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4883 3
5 TSV Weischlitz 4841 2
6 SV Leubnitz 1998 4835 1

10. Turnier in Lengenfeld
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Lengenfeld 4888 6
2 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4874 5
3 SKK 90 Zwota 4792 4
4 SV Leubnitz 1998 4764 3
5 KSC Mylau I 4745 2
6 TSV Weischlitz 4680 1

11. Turnier in Zwota
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Leubnitz 1998 4958 6
2 VfB Lengenfeld 4898 5
3 KSC Mylau I 4890 4
4 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4850 3
5 SKK 90 Zwota 4829 2
6 TSV Weischlitz 4808 1

12. Turnier in Mehltheuer
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Lengenfeld 4816 6
2 KSC Mylau I 4810 5
3 SG Grün-Weiß Mehltheuer 4793 4
4 SV Leubnitz 1998 4788 3
5 SKK 90 Zwota 4552 2
6 TSV Weischlitz 4514 1

Abschlusstabelle nach 12. Turnier
Platz Mannschaft Punkte
gesamt
1 SV Leubnitz 1998 56
2 KSC Mylau I (N) 50
3 SKK 90 Zwota 46
4 VfB Lengenfeld 44
5 SG Grün-Weiß Mehltheuer 30
6 TSV Weischlitz (Absteiger) 26

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Ingo Seidel H.-J. Lindner Reiner Merkel Steffen Petermann Thomas Wolff Ralf Wolfring Jörg Hänel E Florian Wolfring E
Plauen Neundorf 833 823 828 789 811 834 - -
Weischlitz 853 729 849 788 - 841 733 -
Mylau 839 819 824 793 - 839 - 819
Mehltheuer 777 775 807 852 741 790 - -
Zwota 798 820 861 821 791 841 - -
Lengenfeld 862 798 860 780 741 832 - -
Plauen Neundorf - 795 819 846 836 879 - 813
Weischlitz 850 754 778 832 776 812 - -
Mylau 850 827 857 797 777 908 ! - -
Lengenfeld 823 777 743 808 788 806 - -
Zwota 797 818 812 799 795 869 - -
Mehltheuer 819 741 811 803 809 827 - -
Durchschnitt 827,4 789,7 820,8 809 786,5 839,8 733 816
zurück