Ergebnisse der 3. Damenmannschaft

Datum Wer gegen wen? Ergebniss
01.09.2002 Falkenstein : KSC Mylau II 1504 : 1341
28.09.2002 KSC Mylau III : SKV Auerbach IV 1405 : 1403
19.10.2002 KSC Mylau III : TSG Rodewisch 1332 : 1357
03.11.2002 KSC Mylau III : KSV Schwarzhammermühle 1395 : 1507
07.12.2002 KV Neustadt : KSC Mylau III 1428 : 1396
15.12.2002 KSC Mylau III : SKV Auerbach III 1335 : 1439
26.01.2003 KSC Mylau III : KV 1912 Falkenstein 1365 : 1440
08.02.2003 KSC Mylau III : SKV Auerbach IV 1477 : 1480
22.02.2003 TSG Rodewisch : KSC Mylau III 1378 : 1290
15.03.2003 KSV Schwarzhammermühle : KSC Mylau III 1547 : 1437
13.04.2003 KSC Mylau III : KV Neustadt 1400 : 1464
03.05.2003 SKV Auerbach III : KSC Mylau III 1478 :1329

Einzelergebnisse

Mannschaft Katrin Sannemann Iris Friedrich Stephanie Gerlach Helga Gerstenberg Gerda Schewitzer Helga Seidel Susanne Voigt Elke Wentzsche
in Falkenstein - - - 320 312 357 352 277 (SE)
(HS) Auerbach IV 346 361 - - 320 (SE) 339 359 -
(HS) Rodewisch 326 355 - - 284 367 - 273 (SE)
(HS) SHM 348 358 - - 306 (SE) 360 329 -
in Neustadt 328 - 326 - - 371 371 -
(HS) Auerbach III 295 (SE) - 320 - - 363 344 308
(HS) Falkenstein 315 - 341 - - 377 332 308 (SE)
(HS) Auerbach IV 410 365 332 - - 370 312 (SE) -
in Rodewisch 319 334 327 - - 308 (SE) 310 -
in SHM 397 - 356 348 - 336 312 (SE) -
(HS) Neustadt 345 - 352 - - 377 326 293 (SE)
in Auerbach III 366 - 337 - - 314 312 305
Durchschnitt 345,0 354,6 336,4 334 305,5 353,3 332,6 295,8

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Holz
1 KSV SHM 12 22 :   2 18254
2 SKV Auerbach III 12 16 :   8 17355
3 KV Neustadt 12 16 :   8 17214
4 KV 1912 Falkenstein 12 12 : 10 17535
5 SKV Auerbach IV 12   8 : 16 16903
6 TSG Rodewisch 12   8 : 16 16485
7 KSC Mylau III 12   2 : 22 16502

zurück