Jugend
Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften
KFV Kegeln Göltzschtal
2003

Jugend B weiblich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schulz, A.-S. KSC Mylau 357 351 708
2 Weigel, S. TV Ellefeld 321 345 666
3 Franke, J. KV Neustadt 318 318 636
4 Mothes, J. KV Falkenstein 331 284 615
5 Schumann, C. VfB Lengenfeld 316 298 614

Die ersten 3 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 23.02.2003 qualifiziert.

Jugend B männlich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schönwitz, D. KSV SHM 355 357 712
2 Raffel, D. KSC Mylau 340 345 685
3 Weiß, M. KSV SHM 341 338 679
4 Franke, B. KV Neustadt 314 359 673
5 Meinel, M. SKV Auerbach 343 306 649
6 Frisch, L. TV Ellefeld 344 283 627
7 Bühring, B. RW Treuen 311 292 603
8 Pradel, J. VfB Lengenfeld 311 291 602

Die ersten 6 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 23.02.2003 qualifiziert.

Jugend A weiblich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Rosenberger, S. TSG Rodewisch 401 390 791
2 Seifert, A. KV Neustadt 389 344 733
3 Werner, S. KSC Mylau 347 365 712
4 Seidel, M. KV Falkenstein 339 365 704
5 Reußner, J. Heinsdorfergrund 358 337 695
6 Schreiber, N. KSC Mylau 338 357 695

Die ersten 3 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 23.02.2003 qualifiziert.

Jugend A männlich

Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Brückner, D. TSG Rodewisch 422 412 834
2 Wolfring, F. KSC Mylau 431 397 828
3 Kaminski, R. TSG Rodewisch 414 404 818
4 Pöhlandt, T. KSV Klingenthal 389 392 781
5 Mothes, S. KV Falkenstein 386 369 755
6 Götz, A. SKV Auerbach 368 341 709
7 Krüssel, M. BW Oberlauterbach 358 347 705
8 Stöckel, B. RW Treuen 344 350 694

Die ersten 3 Platzierten haben sich für die Qualifikationsläufe der Bezirkseinzelmeisterschaften am 23.02.2003 qualifiziert.